教室案内
サピックス高校部・のご案内
成城校からのお知らせ |
高1 数学
2010.02.01| 3月 | 数と式 1(1) (2) (3) 数と式 2(1) |
|---|---|
| 4月 | 数と式 2(2) (3) (4) 2次関数(1) |
| 5月 | 2次関数(2) (3) (4) (5) |
| 6月 | 命題と論証(1) (2) (3) (4) |
| 7月 | 三角比(1) (2) (3) (4) |
| 8月 | 場合の数・確率(1) (2) (3) (4) |
| 9月 | 図形と方程式(1) (2) (3) (4) |
| 10月 | 図形と方程式(5) (6) 数列 1(1) (2) |
| 11月 | 数列 1(3) (4) 数列 2(1) (2) |
| 12月 | 数列 2(3) (4) (5) 三角関数(1) |
| 1月 | 三角関数(2) (3) (4) 平面ベクトル(1) |
| 2月 | 平面ベクトル(2) (3) (4) (5) |
*クラスの状況により、内容を変更する場合もあります。ご了承下さい。
*詳細につきましては、成城校までお問い合わせ下さい。


